Çadır Fiyatları
| Çadır Türü | Açıklık | Fiyat |
|---|---|---|
| Etkinlik / Düğün Çadırı (Kiralık) | 5–15 m | Gün / m² bazında |
| Depo Çadırı | 10–30 m | Proje bazında |
| Hangar Çadırı | 15–40 m | Proje bazında |
| Fabrika Çadırı | 20–50 m | Proje bazında |
| Tarım / Hayvancılık Çadırı | 8–30 m | Proje bazında |
| Şantiye Çadırı | 5–12 m | Proje bazında |
Çadır Kumaş ve Malzeme
| Malzeme | Özellik | Fiyat (m²) |
|---|---|---|
| Standart PVC Kumaş | 550–650 gr | 190 ₺ m²'den |
| Muhkem / Kancalı Kumaş | 700–850 gr | 240 ₺ m²'den |
| Şeffaf End Kaplama | 600 gr End | 280 ₺ m²'den |
| Yanmaz (M2) Kumaş | 750 gr, alev geciktirici | 340 ₺ m²'den |
Hizmet Fiyatları
| Hizmet | Fiyat |
|---|---|
| Yerinde Ölçü ve Keşif | Ücretsiz |
| Çadır Montajı | İşçilik çadır fiyatına dahil |
| Çadır Söküm ve Taşıma | Proje bazında |
*Çadır fiyatları tahminidir; kumaş markası, açıklık, konstrüksiyon ve döviz kuruna göre güncellenebilir. Kesin teklif için iletişime geçin.